구분 | LG U+ | K사 | S사 | |
---|---|---|---|---|
가입비(1회) | 수신전용회선 / 발신전용회선 | 40,000원/40,000원 | 74,000원/46,000원 | 40,000원/40,000원 |
회선 기본료/월 | 수신전용회선 / 발신전용회선 | 3,500원/3,500원 | 6,400원/4,000원 | 3,700원/3,700원 |
통화료 | 시내 | 39원/3분 | 39원/3분 | 39원/3분 |
시외 | 14.1원/10초 | 14.5원/10초 | 13.9원/10초 | |
이동전화 | 14.5원/10초 | 14.5원/10초 | 14.5원/10초 | |
인터넷전화 (070) | 47원/3분 | 49원/3분 | 47원/3분 |
장비 | 특장점 | 필요고객 |
---|---|---|
가입비 | 일반전화 수신전용회선 / 발신전용회선 |
30,000원 40,000원 |
기본료 | 일반전화 수신전용회선 / 발신전용회선 |
4,000원 3,500원 |
통화료 | 시내통화요금 시외통화요금(1대역, 30Km이내) 시외통화요금(1대역, 30Km이상) |
39원/3분 39원/3분 14.1원/10초 |
부가서비스 | 통화연결음(기업형) | 월 이용료 : 2,200원/월 음원제작비 : 일반형 20,000원, 고급형 50,000원 등 |
발신번호 표시(CID) 착신전환 통화중 대기 지정시간통보 가입자간 무료통화(채널당) |
1,000원/월 500원/월 500원/월 500원/월 500원/월 |